| Steuern und Gebühren - Stand: 01.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Satz | Bemerkung |
| A | ||
| Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € | |
| B | ||
|
Beglaubigungen jede weitere gleichlautende |
4,00 € 0,50 € |
|
| Betreuungsangebote für Schulkinder | ||
| Kernzeitbetreuung | 40,00 € | Die
Gebühr wird pro Monat und Kind erhoben. (Ermäßigungen auf Antrag für geringere Betreuung oder sozialen Voraussetzungen) |
| Nachmittagsbetreuung | 18,00 € | Die
Gebühr wird monatlich je Kind sowie Modul
erhoben. Zusätzlich fallen 4,90 € pro Mittagessen an. |
| E | ||
| Eheschließung | ||
| Ehefähigkeitszeugnis nat. Recht | 65,00 € | |
| Prüfung Ehefähigkeit nat. Recht | 65,00 € | |
| Prüfung Ehefähigkeit int. Recht | 110,00 € | |
| Eheschl. außerhalb der Dienstzeiten | 110,00 € | |
| Erklärung zur Namensführung | 40,00 € | |
| F | ||
| Fischereischein | ||
| Erwachsene
für 10, 5 oder 1 Jahr Lebenszeit bei Neuausstellung |
20,50 € | Berechnung: 20,50 € (Basissatz) + 8,00 € je Jahr |
|
Jahresfischereischein bei Neuausstellung |
20,50 € | Berechnung: 20,50 € (Basissatz) + 8,00 € je Jahr |
|
Jugendfischereischein |
10,00 € | |
| Einziehung der
Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (Verlängerung) |
12,00 € | |
| Fischereiabgabe | 8,00 € | |
| Friedhofsgebühr | Bitte laden Sie hierzu die
Friedhofssatzung
mit Gebührenverzeichnis (7,1 MB) herunter (Gebührenverzeichnis Seite 15 + 16) |
|
| Führerscheinantrag | 12,60 € | |
| Führungszeugnis | ||
| national | 13,00 € | |
| europäisch (EU)) | 13,00 € | |
| G | ||
| Gewerbeanmeldung | 22,00 € | |
| Gewerbeabmeldung | 13,00 € | |
| Gewerbeummeldung | 17,50 € | |
| Gewerbesteuer | 340 v. Hd. | |
| Gewerbezentralregisterauskunft | 13,00 € | |
| Grundsteuer A | 235 v. Hd. | |
| Grundsteuer B | 195 v. Hd. | |
| H | ||
| Hundesteuer | pro Kalenderjahr | |
| für Ersthund | 72,00 € | |
| für weiteren Hund | 144,00 € | |
| für Kampfhund | 300,00 € | |
| für weiteren Kampfhund | 600,00 € | |
| K | ||
| Kirchenaustritt | 20,00 € | |
| Kopie | ||
| erste | 1,50 € | |
| jede weitere | 0,50 € | |
| M | ||
| Meldebescheinigung | 5,00 € | |
| Melderegister | ||
| einfache Auskunft | 12,50 € | |
| erweiterte Auskunft | 14,00 € | |
| Müllsack (schwarz) | 7,00 € | |
| P | ||
| Personalausweis | ||
| unter 24 Jahren | 22,80 € | |
| über 24 Jahren | 37,00 € | |
| vorläufiger Ausweis | 10,00 € | |
| Pin Änderung | 0,00 € | |
| R | ||
| Reisepass | ||
| unter 24 Jahren | 37,50 € | |
| über 24 Jahren | 70,00 € | |
| U | ||
| Urkunde Standesamt | 20,00 € | |
| W | ||
| Wasser / Abwasser | ||
| Verbrauchsgebühr Wasser | 1,75 € | pro m³, zuzüglich 7% Mehrwertsteuer |
| Grundgebühr Wasser | 12,00 € | pro Jahr, zuzüglich 7% Mehrwertsteuer |
| Schmutzwassergebühr | 1,15 € | pro m³ |
| Niederschlagsgebühr | 0,10 € | pro m² versiegelter Fläche |
